实时更新 · 16支球队完整排名 · 主场/客场/总数据 · 争冠与保级形势分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 65 | 11胜2平1负 | 9胜3平2负 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/26 | +29 | 60 | 10胜3平1负 | 8胜3平3负 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49/30 | +19 | 56 | 9胜2平3负 | 8胜3平3负 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/28 | +16 | 53 | 8胜4平2负 | 7胜4平3负 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47/33 | +14 | 49 | 8胜3平3负 | 6胜4平4负 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41/35 | +6 | 45 | 8胜2平4负 | 5胜4平5负 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38/34 | +4 | 43 | 7胜3平4负 | 5胜4平5负 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40/37 | +3 | 41 | 6胜4平4负 | 5胜4平5负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36/40 | -4 | 37 | 6胜3平5负 | 4胜4平6负 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33/39 | -6 | 35 | 5胜4平5负 | 4胜4平6负 |
| 11 | 青岛西海岸 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31/38 | -7 | 33 | 5胜4平5负 | 3胜5平6负 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29/37 | -8 | 31 | 4胜5平5负 | 3胜5平6负 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27/44 | -17 | 27 | 4胜4平6负 | 2胜5平7负 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24/49 | -25 | 23 | 3胜4平7负 | 2胜4平8负 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22/52 | -30 | 19 | 3胜3平8负 | 1胜4平9负 |
| 16 | 南通支云 | 28 | 2 | 6 | 20 | 18/61 | -43 | 12 | 2胜3平9负 | 0胜3平11负 |
上海海港65分领跑,领先山东泰山5分,联赛剩余2轮,海港掌握主动权。成都蓉城、上海申花锁定亚冠精英赛区。北京国安、浙江队争夺亚冠附加赛名额,竞争激烈。
南通支云仅12分基本锁定一个降级名额。另一个降级席位将在青岛海牛(19分)、沧州雄狮(23分)、梅州客家(27分)之间产生。最后两轮每分必争。
2026中超联赛共30轮,目前进行至第28轮,还剩最后2轮。预计2026年11月初收官。
中超规则:积分相同先比较净胜球,再比较总进球数,若仍相同则比较相互战绩(积分、净胜球、进球)。
2026中超降级名额为2个,倒数第一和倒数第二直接降入中甲。目前南通支云、青岛海牛处于降级区。
中超前三名晋级亚冠精英赛,第四名参加亚冠附加赛。足协杯冠军同样获得精英赛名额。